رصد _الأحداث نيوز _
اسعار العملات مقابل الريال السعودي اليوم
| 37٫52315 | 0٫02639 | كرونة آيسلندية |
| 42٫11783 | 0٫02366 | دولار جامايكي |
| 34٫52067 | 0٫02887 | شيلينغ كيني |
| 23٫30779 | 0٫04276 | سوم قيرغيزستاني |
| 1٬075٫86599 | 0٫00093 | ريال كمبودي |
| 127٫70633 | 0٫00780 | فرنك قمري |
| 388٫66026 | 0٫00256 | وون كوري جنوبي |
| 0٫22206 | 4٫48528 | دولار جزر كايمان |
| 141٫42796 | 0٫00705 | تينغ كازاخستاني |
| 5٬815٫31812 | 0٫00017 | كيب لاوي |
| 23٬874٫43929 | 0٫00004 | ليرة لبنانية |
| 79٫02156 | 0٫01261 | روبية سريلانكي |
| 50٫63874 | 0٫01968 | دولار ليبيري |
| 4٫99074 | 0٫19941 | لوتي ليسوتو |
| 1٫31809 | 0٫75602 | دينار ليبي |
| 5٫02929 | 0٫19798 | ليو مولدوفي |
| 1٬249٫68915 | 0٫00080 | أرياري مدغشقري |
| 15٫96545 | 0٫06241 | دينار مقدوني |
| 865٫63517 | 0٫00115 | كيات ميانماري |
| 2٫13692 | 0٫46607 | باتاكا ماكاوية |
| 12٫48377 | 0٫07979 | روبي موريشي |
| 4٫10549 | 0٫24271 | روفيه مالديفية |
| 462٫28458 | 0٫00215 | كواشا ملاوية |
| 1٫20097 | 0٫82978 | رينغيت ماليزي |
| 17٫03199 | 0٫05850 | متكال موزمبيقي |
| 4٫99071 | 0٫19941 | دولار ناميبي |
| 415٫94669 | 0٫00241 | نيرة نيجيرية |
| 9٫80635 | 0٫10160 | كوردبا نيكاراغوا |
| 36٫92200 | 0٫02699 | روبية نيبالية |
| 0٫10225 | 9٫78016 | ريال عماني |
| 0٫26644 | 3٫73795 | بالبوا بنمي |
| 1٫00141 | 0٫99954 | سول بيروفي جديد |
| 1٫08387 | 0٫91908 | كينا بابوا غينيا الجديدة |
| 15٫60371 | 0٫06386 | بيسو فلبيني |
| 74٫25349 | 0٫01347 | روبية باكستانية |
| 2٬099٫70149 | 0٫00047 | غواراني باراغواي |
| 1٫29146 | 0٫77164 | ليو روماني |
| 30٫28533 | 0٫03302 | دينار صربي |
| 371٫25846 | 0٫00270 | فرنك رواندي |
| 2٫25679 | 0٫44154 | دولار جزر سليمان |
| 3٫80707 | 0٫26055 | روبية سيشلية |
| 160٫18277 | 0٫00622 | جنيه سوداني |
| 5٬265٫81709 | 0٫00019 | ليون سيراليوني |
| 151٫65074 | 0٫00654 | شلن صومالي |
| 9٫34311 | 0٫10666 | دولار سورينامي |
| 2٫33061 | 0٫42728 | SVC |
| 4٫98970 | 0٫19941 | ليلانغيني سوازيلندي |
| 9٫14721 | 0٫10894 | بات تايلاندي |
| 2٫90962 | 0٫34245 | ساماني طاجيكي |
| 0٫93380 | 1٫06523 | منات تركمانستاني |
| 0٫85595 | 1٫16424 | دينار تونسي |
| 0٫62404 | 1٫59642 | بانغا تونغي |
| 1٫80934 | 0٫55052 | دولار ترينيداد وتوباغو |
| 8٫77007 | 0٫11358 | دولار تايواني جديد |
| 674٫25776 | 0٫00148 | شيلينغ تانزاني |
| 11٫22448 | 0٫08878 | هريفنا أوكرانية |
| 982٫17950 | 0٫00101 | شيلينغ أوغندي |
| 11٫72578 | 0٫08482 | بيزو أوروغواي |
| 3٬457٫17017 | 0٫00029 | سوم أوزبكستاني |
| 6٬751٫11015 | 0٫00015 | دونغ فيتنامي |
| 169٫70194 | 0٫00587 | فرنك أفريقي |
| 0٫72030 | 1٫38350 | دولار شرق الكاريبي |
| 169٫66402 | 0٫00587 | فرنك غرب أفريقي |
| 31٫64322 | 0٫03147 | فرنك س ف ب |
| 66٫43171 | 0٫01500 | ريال يمني |
| 7٫40500 | 0٫13458 | كواشا زامبي |
يتم تحديث اسعار العملات الياً
المزيد من المشاركات
يتم التحديث عدة مرات يومياً حسب الأسواق العالمية
ملحوظة ❗️
سعر التحويلات البنكية يختلف عن اسعار السوق الموازي
حيث بلغ الجنية السوداني مقابل الريال السعودي في السوق الموازي 706,66

التعليقات مغلقة.