الدولار يسجل رقم قياسي جديد في السوق الموازي اليوم الأحد 4 فبراير 2024م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 1190.00 جنيها |
الريال السعودي | 317.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 322.00 جنيها |
اليورو | 1250 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 1230.00 جنيها | غير متداول |
الجنية المصري | 25 جنيها | متباين |
الدينار البحريني | 3000 جنيها |
الريال القطري | 320.0 جنيها |
الريال العماني | 2980 جنيها |
التعليقات مغلقة.