تغييرات سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 15 اغسطس 2024م أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي
تشهد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس استقراراً نسبياً في السوق الموازي .
المزيد من المشاركات
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 2500.00 جنيها |
الريال السعودي | 665 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 705 جنيها |
اليورو | 2967.03 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 3461.53 جنيها |
الجنية المصري | 52 جنيها |
الدينار البحريني | 7105.26 جنيها |
الريال القطري | 680 جنيها |
الريال العماني | 7105.26 جنيها |
الدينار الكويتي | 8709.67 جنيها |
التعليقات مغلقة.