أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي اليوم السبت 3 فبراير 2024م
العملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 1175.00 جنيها |
الريال السعودي | 315.00 جنيها |
الدرهم الاماراتي | 320.00 جنيها |
اليورو | 1200 جنيها |
الجنيه الاسترليني | 1230.00 جنيها | غير متداول |
الجنية المصري | 25 جنيها | متباين |
الدينار البحريني | 2980 جنيها |
الريال القطري | 318.0 جنيها |
الريال العماني | 2950 جنيها |
التعليقات مغلقة.